
| Nama | Jepang |
| Nama resmi | Nippon-koku atau Nihon-koku 日本国 (Kanji) にっぽんこく , にほんこく (Hiragana) ニッポンコク , ニホンコク (Katakana) 日本國 (Kyūjitai) |
| Ibu kota | Tokyo |
| Semboyan | - |
| Lagu kebangsaan | 君が代 "Kimigayo" "His Imperial Majesty's Reign" |
| Bentuk Pemerintahan | Monarki konstitusional |
| Sistem Pemerintahan | Parlementer |
| Kemerdekaan | Hari Pembentukan Negara: 11 Februari 660 SM Konstitusi Meiji: 29 November 1890 Konstitusi Jepang: 3 Mei 1947 Perjanjian San Francisco: 28 April 1952 |
| Kepala Negara | Kaisar |
| Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri |
| Badan Legislatif | 参議院 (Sangi-in) dan 衆議院 (Shūgi-in) |
| Bahasa Nasional | Jepang |
| Agama | Shinto Buddha Shinto sects Kristiani |
| Mata Uang | Yen (¥) / En (円) (JPY) |
| Zona Waktu | Waktu Standar Jepang (JST) (UTC+9) |
| Kode Telepon | +81 |
| Domain | .jp dan .日本 |
| Daftar Situs Resmi Pemerintahan | http://www.japan.go.jp/index.html |



| Prefektur | B. Jepang | Ibukota | Wilayah | Pulau |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | 北海道 | Sapporo | Hokkaido | Hokkaido |
| Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chubu | Honshu |
| Fukui | 福井県 | Fukui | Chubu | Honshu |
| Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chubu | Honshu |
| Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chubu | Honshu |
| Nagano | 長野県 | Nagano | Chubu | Honshu |
| Niigata | 新潟県 | Niigata | Chubu | Honshu |
| Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chubu | Honshu |
| Toyama | 富山県 | Toyama | Chubu | Honshu |
| Yamanashi | 山梨県 | Kofu | Chubu | Honshu |
| Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chugoku | Honshu |
| Okayama | 岡山県 | Okayama | Chugoku | Honshu |
| Shimane | 島根県 | Matsue | Chugoku | Honshu |
| Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chugoku | Honshu |
| Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chugoku | Honshu |
| Chiba | 千葉県 | Chiba | Kanto | Honshu |
| Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kanto | Honshu |
| Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kanto | Honshu |
| Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kanto | Honshu |
| Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kanto | Honshu |
| Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kanto | Honshu |
| Tokyo | 東京都 | Shinjuku | Kanto | Honshu |
| Hyogo | 兵庫県 | Kobe | Kinki | Honshu |
| Kyoto | 京都府 | Kyoto | Kinki | Honshu |
| Mie | 三重県 | Tsu | Kinki | Honshu |
| Nara | 奈良県 | Nara | Kinki | Honshu |
| Osaka | 大阪府 | Osaka | Kinki | Honshu |
| Shiga | 滋賀県 | Otsu | Kinki | Honshu |
| Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kinki | Honshu |
| Akita | 秋田県 | Akita | Tohoku | Honshu |
| Aomori | 青森県 | Aomori | Tohoku | Honshu |
| Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tohoku | Honshu |
| Iwate | 岩手県 | Morioka | Tohoku | Honshu |
| Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tohoku | Honshu |
| Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tohoku | Honshu |
| Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyushu | Kyushu |
| Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyushu | Kyushu |
| Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyushu | Kyushu |
| Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyushu | Kyushu |
| Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyushu | Kyushu |
| Oita | 大分県 | Oita | Kyushu | Kyushu |
| Saga | 佐賀県 | Saga | Kyushu | Kyushu |
| Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyushu | Okinawa |
| Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | Shikoku |
| Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | Shikoku |
| Kochi | 高知県 | Kochi | Shikoku | Shikoku |
| Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | Shikoku |

![]() |
| Kinkaku-ji atau 'Kuil Emas Pavilion' di Kyoto |

![]() |
| Kuil Shinto Itsukushima |
Labels: Asia Timur, Timur Jauh